2025年上半年
广州市共116项科技成果登记成功受理
为助力科技创新发展,广州市2025年共发布六期科技成果登记公示项目,涵盖节能环保、生物医药、人工智能、新材料等多个领域。
以下是各期成果的简要汇总,附带科技成果登记的条件与优势。
各期科技成果登记项目汇总表
期数 | 项目数量 | 部分代表性成果 | 重点领域 |
---|---|---|---|
第一期 | 6项 | 5G数字化安全管控平台、绿色低碳餐具洗涤剂技术、类脑感知算法研究 | 通信技术、环保材料、人工智能 |
第二期 | 28项 | 装配式护坡技术、厚淤泥地质桩基施工技术、智能双屏交互驱动板研发 | 建筑工程、海洋工程、电子信息 |
第三期 | 29项 | 压缩空气节能改造、智能充电桩检定系统、CAR-T细胞肿瘤治疗研究 | 能源环保、新能源、生物医学 |
第四期 | 21项 | 新型降尿酸药物研发、脓毒症预警模型、北斗导航芯片产业化 | 医药健康、大数据、高端制造 |
第五期 | 19项 | 4D打印智能调控技术、射频微波陶瓷电容器、新能源汽车高阻燃电缆 | 智能制造、新材料、新能源 |
第六期 | 13项 | 病原体快速检测系统、染色体基因突变机制研究、超大型输水管道爆漏控制技术 | 生物技术、基础医学、城市基建 |
科技成果登记的条件
-
主体资格
成果完成单位需为广州市注册的独立法人机构(如企业、高校、科研院所等)。 -
成果要求
-
创新性:需具有技术突破或理论创新;
-
实用性:具备明确的应用场景或转化潜力;
-
合规性:通过验收、评审或获得知识产权(专利、软著等)。
-
材料完备
提交《科技成果登记表》、技术报告、检测证明、用户反馈等文件。
科技成果登记的好处
-
政策支持
-
纳入政府科技计划优先推荐名单;
-
享受研发费用加计扣除、税收减免等优惠。
-
资金奖励
通过认定的成果可申请广州市科技创新券、产业化专项补助等。 -
品牌提升
-
获得官方认证,增强企业技术公信力;
-
提升市场竞争力和融资能力。
-
转化加速
-
通过成果对接会、技术交易平台推广;
-
优先匹配产学研合作资源。
申报方向 | 加分场景 |
---|---|
高新技术企业认定 | 证明企业技术创新能力,提升研发投入、知识产权等指标评分。 |
专精特新“小巨人”申报 | 体现技术原创性和产业化潜力,强化细分领域领先地位。 |
省级科技奖(如科技进步奖) | 登记成果作为技术成熟度的核心证明,提高获奖概率。 |
省级重点实验室/工程中心建设 | 支撑实验室研究方向的前沿性和应用价值,满足评审对成果积累的要求。 |
绿色低碳/碳中和专项 | 凸显技术对节能减排的贡献,符合“双碳”政策导向。 |
咨询请联系